Coches eléctricos por menos de 25.000 €
9 coches eléctricos con precio de tarifa de 25.000 € o menos en España. El más barato es el Dacia Spring Expression 24 kWh, desde 16.245 €; con la ayuda estimada del Plan Auto+ la cifra baja a 11.870 €.
| # | Modelo | Tarifa | Tras ayudas | Autonomía | Coste real/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Expression 24 kWh | 16.245 € | 11.870 € | 221 km | 242 € |
| 2 | Dacia Spring Extreme | 17.445 € | 13.070 € | 225 km | 256 € |
| 3 | Leapmotor T03 Standard | 17.700 € | 13.325 € | 225 km | 259 € |
| 4 | Citroën ë-C3 You | 19.550 € | 14.050 € | 320 km | 258 € |
| 5 | Renault Twingo E-Tech | 19.862 € | 15.487 € | 263 km | 284 € |
| 6 | Geely E2 Standard | 20.280 € | 15.905 € | 325 km | 288 € |
| 7 | Fiat Grande Panda Standard | 22.553 € | 17.053 € | 320 km | 293 € |
| 8 | Hyundai Inster Maxx | 23.140 € | 18.765 € | 355 km | 318 € |
| 9 | BYD Dolphin Surf Boost | 23.990 € | 19.615 € | 322 km | 331 € |
Precio de tarifa con IVA, sin descuentos de concesionario ni opciones. La ayuda es una estimación del Plan Auto+ y depende de tu caso: consulta la guía de ayudas.
Otros presupuestos
Datos revisados el 06/10/2026. Precios de tarifa sin verificar en concesionario.