Furgonetas eléctricas: precios sin IVA, carga y autonomía
22 furgonetas eléctricas con precio de tarifa sin IVA, autonomía, carga útil y ayuda estimada del Programa Auto+ para autónomos. Desde 25.000 € sin IVA.
| Modelo | Tarifa sin IVA | Tras ayudas | Autonomía | Carga | Coste real/mes | Diésel/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat E-Doblò Combi M 50 kWh | 25.000 € | 17.250 € | 334 km | 780 kg | 322 € | 491 € |
| Peugeot e-Partner M Standard 50 kWh | 30.799 € | 23.049 € | 336 km | 631 kg | 389 € | 529 € |
| Kia PV5 Cargo 51,5 kWh | 31.114 € | 24.489 € | 297 km | 790 kg | 418 € | 581 € |
| Renault Kangoo Van E-Tech L1 45 kWh | 31.185 € | 23.435 € | 300 km | 600 kg | 409 € | 532 € |
| Toyota Proace City Electric Van L1 | 32.096 € | 24.346 € | 330 km | 1.250 kg | 404 € | 539 € |
| Citroën ë-Jumpy 49 kWh Urban | 38.348 € | 30.598 € | 226 km | 900 kg | 491 € | 630 € |
| Peugeot e-Expert Combi Standard 50 kWh | 38.431 € | 30.681 € | 224 km | 905 kg | 498 € | 631 € |
| Toyota Proace Electric 75 kWh Media | 39.323 € | 31.573 € | 347 km | 1.000 kg | 510 € | 638 € |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 170 CV | 42.958 € | 35.208 € | 416 km | — | 532 € | 661 € |
| Peugeot e-Expert 75 kWh doble cabina | 46.499 € | 38.749 € | 352 km | 841 kg | 607 € | 685 € |
| Ford E-Transit Custom 64 kWh | 46.983 € | 40.358 € | 337 km | — | 613 € | 689 € |
| Mercedes-Benz eSprinter Furgón 56 kWh | 48.001 € | 40.251 € | 196 km | 945 kg | 620 € | 779 € |
| Fiat E-Ducato 47 kWh chasis cabina | 48.738 € | 40.988 € | — | — | 610 € | 784 € |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 286 CV | 49.371 € | 41.621 € | 480 km | — | 617 € | 705 € |
| Opel Movano Electric L3H2 | 50.500 € | 42.750 € | 430 km | 560 kg | 648 € | 796 € |
| Citroën ë-Jumper 110 kWh | 52.200 € | 44.450 € | 409 km | 1.435 kg | 671 € | 807 € |
| Peugeot e-Boxer 110 kWh | 53.200 € | 45.450 € | 409 km | 1.435 kg | 682 € | 815 € |
| Mercedes-Benz eVito Furgón 112 60 kWh | 55.928 € | 48.178 € | 302 km | 685 kg | 690 € | 750 € |
| Mercedes-Benz eSprinter Furgón 81 kWh Pro | 56.165 € | 48.415 € | 283 km | 1.309 kg | 695 € | 834 € |
| Ford E-Transit 75 kWh | 59.930 € | 53.305 € | 317 km | 1.745 kg | 776 € | 860 € |
| Mercedes-Benz eVito Furgón 129 90 kWh | 60.955 € | 53.205 € | 471 km | 854 kg | 770 € | 783 € |
| Fiat E-Ducato 79 kWh furgón | 63.697 € | 55.947 € | 424 km | — | 802 € | 885 € |
Ayudas para furgonetas eléctricas
El Programa Auto+ da hasta 7.500 € a autónomos y microempresas y hasta 5.000 € al resto en furgonetas N1 (hasta 3.500 kg), sin tope de precio. Detalle en la guía de ayudas.
Estimación con 25.000 km al año y 4 años; el consumo diésel y el precio de la furgoneta diésel equivalente son supuestos. Datos revisados el 04/10/2026. Precios de tarifa sin verificar en concesionario.