Ayudas para furgonetas eléctricas: autónomos y empresas
El Programa Auto+ (Real Decreto 609/2026) da hasta 7.500 € por furgoneta eléctrica a autónomos y microempresas y hasta 5.000 € al resto, sin tope de precio. La línea de autónomos y empresas está abierta del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto. Esta es la ayuda estimada por modelo.
| # | Furgoneta | Tarifa sin IVA | Ayuda estimada | Tras ayudas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat E-Doblò Combi M 50 kWh | 25.000 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 17.250 € |
| 2 | Peugeot e-Partner M Standard 50 kWh | 30.799 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 23.049 € |
| 3 | Renault Kangoo Van E-Tech L1 45 kWh | 31.185 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 23.435 € |
| 4 | Toyota Proace City Electric Van L1 | 32.096 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 24.346 € |
| 5 | Citroën ë-Jumpy 49 kWh Urban | 38.348 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 30.598 € |
| 6 | Peugeot e-Expert Combi Standard 50 kWh | 38.431 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 30.681 € |
| 7 | Toyota Proace Electric 75 kWh Media | 39.323 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 31.573 € |
| 8 | Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 170 CV | 42.958 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 35.208 € |
| 9 | Peugeot e-Expert 75 kWh doble cabina | 46.499 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 38.749 € |
| 10 | Mercedes-Benz eSprinter Furgón 56 kWh | 48.001 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 40.251 € |
| 11 | Fiat E-Ducato 47 kWh chasis cabina | 48.738 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 40.988 € |
| 12 | Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 286 CV | 49.371 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 41.621 € |
| 13 | Opel Movano Electric L3H2 | 50.500 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 42.750 € |
| 14 | Citroën ë-Jumper 110 kWh | 52.200 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 44.450 € |
| 15 | Peugeot e-Boxer 110 kWh | 53.200 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 45.450 € |
| 16 | Mercedes-Benz eVito Furgón 112 60 kWh | 55.928 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 48.178 € |
| 17 | Mercedes-Benz eSprinter Furgón 81 kWh Pro | 56.165 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 48.415 € |
| 18 | Mercedes-Benz eVito Furgón 129 90 kWh | 60.955 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 53.205 € |
| 19 | Fiat E-Ducato 79 kWh furgón | 63.697 € | 6.750 € (autónomo) / 4.500 € (empresa) | 55.947 € |
| 20 | Kia PV5 Cargo L2H1 Essential 51,5 kWh | 31.775 € | 5.625 € (autónomo) / 3.750 € (empresa) | 25.150 € |
| 21 | Ford E-Transit Custom 64 kWh | 46.983 € | 5.625 € (autónomo) / 3.750 € (empresa) | 40.358 € |
| 22 | Ford E-Transit 75 kWh Furgón L2 | 60.839 € | 5.625 € (autónomo) / 3.750 € (empresa) | 54.214 € |
Qué tener en cuenta
- La ayuda no la adelanta el concesionario: la Administración la paga después, por transferencia, así que hay que anticipar el importe.
- Hay que mantener la titularidad 2 años. Cada autónomo puede pedir hasta 3 vehículos y cada empresa hasta 10.
- Los autónomos y microempresas de ciertas actividades pueden acceder a una línea cofinanciada con el Fondo Social para el Clima (hasta 12.000 € en furgonetas eléctricas puras). No está incluida en nuestros cálculos: confirma en la convocatoria si tu actividad entra.
La explicación completa y las ayudas para turismos están en la guía de ayudas del Plan Auto+.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es la ayuda para una furgoneta eléctrica?
Hasta 7.500 € para autónomos y microempresas y hasta 5.000 € para el resto, según el Real Decreto 609/2026. La cifra exacta depende del precio y del origen de fabricación.
¿Hasta cuándo se puede pedir?
La línea de autónomos y empresas está prevista del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026 a las 14:00, o hasta agotar el presupuesto. Confírmalo en el portal del Ministerio de Industria y Turismo.
Más sobre furgonetas eléctricas: todas · más vendidas · baratas · más autonomía · más carga útil · pequeñas · grandes · ayudas para autónomos · eléctrica o diésel
Precios de tarifa sin IVA, sin verificar en concesionario. Datos revisados el 06/10/2026. Ayudas del Programa Auto+ estimadas; confirma en la convocatoria oficial.