Furgonetas eléctricas con más carga útil
La mayor carga útil de nuestro catálogo la ofrece la Citroën ë-Jumper 110 kWh, con 1.435 kg. En una eléctrica la carga útil baja por el peso de la batería, así que compárala siempre con el diésel equivalente.
| # | Furgoneta | Carga útil | Volumen | Autonomía | Tarifa sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-Jumper 110 kWh | 1.435 kg | 17 m³ | 409 km | 52.200 € |
| 2 | Peugeot e-Boxer 110 kWh | 1.435 kg | 17 m³ | 409 km | 53.200 € |
| 3 | Mercedes-Benz eSprinter Furgón 81 kWh Pro | 1.309 kg | 9 m³ | 283 km | 56.165 € |
| 4 | Toyota Proace City Electric Van L1 | 1.250 kg | 3,3 m³ | 330 km | 32.096 € |
| 5 | Toyota Proace Electric 75 kWh Media | 1.000 kg | 5,3 m³ | 347 km | 39.323 € |
| 6 | Mercedes-Benz eSprinter Furgón 56 kWh | 945 kg | 9 m³ | 196 km | 48.001 € |
| 7 | Peugeot e-Expert Combi Standard 50 kWh | 905 kg | 5,8 m³ | 224 km | 38.431 € |
| 8 | Citroën ë-Jumpy 49 kWh Urban | 900 kg | 5,3 m³ | 226 km | 38.348 € |
| 9 | Mercedes-Benz eVito Furgón 129 90 kWh | 854 kg | 6,6 m³ | 471 km | 60.955 € |
| 10 | Peugeot e-Expert 75 kWh doble cabina | 841 kg | 3,2 m³ | 352 km | 46.499 € |
| 11 | Kia PV5 Cargo L2H1 Essential 51,5 kWh | 790 kg | 4,4 m³ | 297 km | 31.775 € |
| 12 | Fiat E-Doblò Combi M 50 kWh | 780 kg | 3,9 m³ | 334 km | 25.000 € |
| 13 | Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 286 CV | 738 kg | 3,9 m³ | 480 km | 49.371 € |
| 14 | Mercedes-Benz eVito Furgón 112 60 kWh | 685 kg | 6 m³ | 302 km | 55.928 € |
| 15 | Peugeot e-Partner M Standard 50 kWh | 631 kg | 3,8 m³ | 336 km | 30.799 € |
Más sobre furgonetas eléctricas: todas · más vendidas · baratas · más autonomía · más carga útil · pequeñas · grandes · ayudas para autónomos · eléctrica o diésel
Precios de tarifa sin IVA, sin verificar en concesionario. Datos revisados el 06/10/2026. Ayudas del Programa Auto+ estimadas; confirma en la convocatoria oficial.