Furgonetas eléctricas con más autonomía
La furgoneta eléctrica con más autonomía de nuestro catálogo es la Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 286 CV, con 480 km WLTP. La autonomía real con carga y en reparto urbano suele ser menor; consulta cada ficha.
| # | Furgoneta | Autonomía | Batería | Tarifa sin IVA | Carga útil | Coste real/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 286 CV | 480 km | 79 kWh | 49.371 € | 738 kg | 606 € |
| 2 | Mercedes-Benz eVito Furgón 129 90 kWh | 471 km | 90 kWh | 60.955 € | 854 kg | 770 € |
| 3 | Opel Movano Electric L3H2 | 430 km | 97,8 kWh | 50.500 € | 560 kg | 648 € |
| 4 | Fiat E-Ducato 79 kWh furgón | 424 km | 79 kWh | 63.697 € | — | 829 € |
| 5 | Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 170 CV | 416 km | 59 kWh | 42.958 € | — | 539 € |
| 6 | Citroën ë-Jumper 110 kWh | 409 km | 110 kWh | 52.200 € | 1.435 kg | 671 € |
| 7 | Peugeot e-Boxer 110 kWh | 409 km | 110 kWh | 53.200 € | 1.435 kg | 682 € |
| 8 | Peugeot e-Expert 75 kWh doble cabina | 352 km | 75 kWh | 46.499 € | 841 kg | 607 € |
| 9 | Toyota Proace Electric 75 kWh Media | 347 km | 75 kWh | 39.323 € | 1.000 kg | 510 € |
| 10 | Ford E-Transit Custom 64 kWh | 337 km | 64 kWh | 46.983 € | — | 613 € |
| 11 | Peugeot e-Partner M Standard 50 kWh | 336 km | 50 kWh | 30.799 € | 631 kg | 389 € |
| 12 | Fiat E-Doblò Combi M 50 kWh | 334 km | 50 kWh | 25.000 € | 780 kg | 322 € |
| 13 | Toyota Proace City Electric Van L1 | 330 km | 50 kWh | 32.096 € | 1.250 kg | 404 € |
| 14 | Ford E-Transit 75 kWh Furgón L2 | 317 km | 75 kWh | 60.839 € | — | 787 € |
| 15 | Mercedes-Benz eVito Furgón 112 60 kWh | 302 km | 60 kWh | 55.928 € | 685 kg | 690 € |
Más sobre furgonetas eléctricas: todas · más vendidas · baratas · más autonomía · más carga útil · pequeñas · grandes · ayudas para autónomos · eléctrica o diésel
Precios de tarifa sin IVA, sin verificar en concesionario. Datos revisados el 06/10/2026. Ayudas del Programa Auto+ estimadas; confirma en la convocatoria oficial.