Furgonetas eléctricas grandes
8 furgonetas grandes (tipo Transit, Ducato o Sprinter), para mucha carga o largas jornadas desde 48.001 € sin IVA.
| # | Furgoneta | Tarifa sin IVA | Tras ayudas | Autonomía | Carga útil | Volumen | Coste real/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz eSprinter Furgón 56 kWh | 48.001 € | 40.251 € | 196 km | 945 kg | 9 m³ | 620 € |
| 2 | Fiat E-Ducato 47 kWh chasis cabina | 48.738 € | 40.988 € | — | — | — | 675 € |
| 3 | Opel Movano Electric L3H2 | 50.500 € | 42.750 € | 430 km | 560 kg | 13 m³ | 648 € |
| 4 | Citroën ë-Jumper 110 kWh | 52.200 € | 44.450 € | 409 km | 1.435 kg | 17 m³ | 671 € |
| 5 | Peugeot e-Boxer 110 kWh | 53.200 € | 45.450 € | 409 km | 1.435 kg | 17 m³ | 682 € |
| 6 | Mercedes-Benz eSprinter Furgón 81 kWh Pro | 56.165 € | 48.415 € | 283 km | 1.309 kg | 9 m³ | 722 € |
| 7 | Ford E-Transit 75 kWh Furgón L2 | 60.839 € | 54.214 € | 317 km | — | 9,5 m³ | 787 € |
| 8 | Fiat E-Ducato 79 kWh furgón | 63.697 € | 55.947 € | 424 km | — | 17 m³ | 829 € |
Más sobre furgonetas eléctricas: todas · más vendidas · baratas · más autonomía · más carga útil · pequeñas · grandes · ayudas para autónomos · eléctrica o diésel
Precios de tarifa sin IVA, sin verificar en concesionario. Datos revisados el 06/10/2026. Ayudas del Programa Auto+ estimadas; confirma en la convocatoria oficial.