Coches eléctricos más baratos
Los 20 eléctricos más baratos de España por precio de tarifa, con ayuda estimada del Plan Auto+ y coste real al mes. El más económico parte de 16.245 €.
| # | Modelo | Tarifa | Tras ayudas | Autonomía | Coste real/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Expression 24 kWh | 16.245 € | 11.870 € | 221 km | 242 € |
| 2 | Dacia Spring Extreme | 17.445 € | 13.070 € | 225 km | 256 € |
| 3 | Leapmotor T03 Standard | 17.700 € | 13.325 € | 225 km | 259 € |
| 4 | Citroën ë-C3 You | 19.550 € | 14.050 € | 320 km | 258 € |
| 5 | Renault Twingo E-Tech | 19.862 € | 15.487 € | 263 km | 284 € |
| 6 | Geely E2 Standard | 20.280 € | 15.905 € | 325 km | 288 € |
| 7 | Fiat Grande Panda Standard | 22.553 € | 17.053 € | 320 km | 293 € |
| 8 | Hyundai Inster Maxx | 23.140 € | 18.765 € | 355 km | 318 € |
| 9 | BYD Dolphin Surf Boost | 23.990 € | 19.615 € | 322 km | 331 € |
| 10 | Kia EV2 Air 42 kWh | 25.280 € | 20.230 € | 317 km | 330 € |
| 11 | Citroën ë-C3 Aircross You | 25.990 € | 20.490 € | 303 km | 330 € |
| 12 | Leapmotor B05 ProMax | 26.848 € | 22.473 € | 482 km | 364 € |
| 13 | MG4 Urban 54 kWh | 27.990 € | 23.615 € | 405 km | 377 € |
| 14 | Kia EV3 Air 58 kWh | 28.620 € | 24.245 € | 436 km | 384 € |
| 15 | Volkswagen ID.3 Neo Life 52 kWh | 28.750 € | 23.700 € | 417 km | 361 € |
| 16 | Citroën ë-C4 You | 28.790 € | 23.290 € | 354 km | 360 € |
| 17 | Ford Puma Gen-E | 28.804 € | 23.754 € | 417 km | 365 € |
| 18 | Renault 5 Evolution | 29.827 € | 24.327 € | 400 km | 374 € |
| 19 | Hyundai Kona Eléctrico 48 kWh | 29.840 € | 24.790 € | 380 km | 384 € |
| 20 | Renault 4 E-Tech Evolution 40 kWh | 29.900 € | 24.850 € | 300 km | 380 € |
Datos revisados el 04/10/2026. Precios de tarifa sin verificar en concesionario.