Coches eléctricos más vendidos en 2026
Redactado y revisado por el equipo de unelectrico.es · Actualizado el 03/11/2026
Ranking de los 30 coches eléctricos más matriculados en España en 2026 hasta octubre, con la versión más barata de cada uno, su tarifa y su precio con ayudas del Plan Auto+. Lidera el Tesla Model 3 con 9.626 matriculaciones.
| # | Modelo | Matriculaciones 2026 | Octubre | Tarifa | Con ayudas | Autonomía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 RWD | 9.626 | 1.150 | 36.990 € | 32.615 € | 534 km |
| 2 | Tesla Model Y Standard | 5.289 | 309 | 40.990 € | 35.940 € | 534 km |
| 3 | BYD Dolphin Surf Active | 4.806 | 472 | 20.140 € | 15.765 € | 220 km |
| 4 | Kia EV3 Air 58 kWh | 4.523 | 697 | 37.040 € | 32.665 € | 436 km |
| 5 | BYD Atto 2 Active | 3.758 | 584 | 25.790 € | 21.415 € | 312 km |
| 6 | Toyota C-HR+ Advance | 3.733 | 376 | 40.000 € | 35.625 € | 607 km |
| 7 | Changan Deepal S05 trasera | 2.943 | 433 | 33.748 € | 29.373 € | 485 km |
| 8 | Renault 5 Five 40 kWh | 2.866 | 299 | 25.085 € | 19.585 € | 300 km |
| 9 | Citroën ë-C3 You | 2.726 | 318 | 19.700 € | 14.200 € | 320 km |
| 10 | Leapmotor B10 Life Pro 56 kWh | 2.688 | 427 | 27.000 € | 22.625 € | 361 km |
| 11 | Skoda Elroq 50 | 2.438 | 367 | 34.173 € | 29.123 € | 375 km |
| 12 | BYD Atto 3 Comfort 60 kWh | 2.356 | 451 | 38.990 € | 34.615 € | 420 km |
| 13 | BYD Seal Comfort 61 kWh | 2.072 | 293 | 41.990 € | 37.615 € | 460 km |
| 14 | Mercedes-Benz CLA 250+ | 1.948 | 267 | 54.746 € | 54.746 € | 792 km |
| 15 | Kia EV2 Air 42 kWh | 1.940 | 269 | 29.450 € | 24.400 € | 317 km |
| 16 | Xpeng G6 RWD Long Range | 1.938 | 197 | 47.083 € | 42.483 € | 525 km |
| 17 | Volvo EX30 Essential | 1.652 | 278 | 35.413 € | 30.363 € | 322 km |
| 18 | Leapmotor T03 Standard | 1.497 | 265 | 17.700 € | 13.325 € | 225 km |
| 19 | Volkswagen ID.4 Pro | 1.423 | — | 45.148 € | 40.548 € | 550 km |
| 20 | BMW iX1 eDrive20 | 1.371 | 143 | 49.800 € | 45.200 € | 440 km |
| 21 | Opel Frontera Electric Edition 54 kWh | 1.310 | 173 | 31.650 € | 26.600 € | 408 km |
| 22 | Hyundai Inster Klass | 1.267 | 136 | 25.140 € | 20.765 € | 300 km |
| 23 | BYD Sealion 7 Comfort 82 kWh | 1.267 | 155 | 47.990 € | 44.065 € | 482 km |
| 24 | Renault Twingo E-Tech | 1.153 | 208 | 18.232 € | 13.857 € | 263 km |
| 25 | Toyota bZ4X Advance 69 kWh | 1.135 | 113 | 39.500 € | 35.125 € | 568 km |
| 26 | Geely E2 Standard | 1.110 | 687 | 20.280 € | 15.905 € | 325 km |
| 27 | Hyundai Kona Eléctrico 48 kWh | 1.029 | 112 | 29.840 € | 24.790 € | 380 km |
| 28 | Mini Cooper SE | 1.027 | 176 | 35.640 € | 31.265 € | 402 km |
| 29 | BYD Dolphin Comfort 60 kWh | 996 | 161 | 36.690 € | 32.315 € | 427 km |
| 30 | Ford Puma Gen-E | 984 | 127 | 35.108 € | 30.058 € | 417 km |
Fuente: Matriculaciones España 2026 acumuladas hasta octubre (DGT, datos a 30/10/2026 recopilados por autonomiacocheselectricos.es) para turismos; furgonetas, acumulado hasta septiembre (motor.es, ranking de furgonetas eléctricas 2026). Cifras por modelo; las variantes comparten la cifra del modelo.
Más sobre ventas
- Ventas de coches eléctricos en octubre de 2026
- Furgonetas eléctricas más vendidas
- Coches eléctricos más baratos
Datos revisados el 03/11/2026. Precios de tarifa sin verificar en concesionario.