Cambios de precio de coches y furgonetas eléctricas
Redactado y revisado por el equipo de unelectrico.es · Actualizado el 03/11/2026
Último cambio de precio que hemos registrado en cada modelo: precio anterior, precio actual y variación. «Cambio de tarifa» es una subida o bajada de la marca; «corrección nuestra» significa que antes mostrábamos un precio con descuento o de otra versión y lo hemos cambiado por la tarifa oficial. Revisamos los precios cada dos días de forma automática y, el resto, a mano.
Coches eléctricos (precio con IVA)
| Fecha | Modelo | Antes | Ahora | Variación | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Hyundai Inster Maxx | 23.140 € | 28.150 € | +5.010 € (21,7 %) | Cambio de tarifa |
| 03/11/2026 | Hyundai Inster Klass | 20.130 € | 25.140 € | +5.010 € (24,9 %) | Cambio de tarifa |
| 03/11/2026 | BYD Atto 2 Active | 29.990 € | 25.790 € | −4.200 € (14 %) | Cambio de tarifa |
| 03/11/2026 | Leapmotor B10 Life Pro 56 kWh | 29.900 € | 27.000 € | −2.900 € (9,7 %) | Cambio de tarifa |
| 03/11/2026 | Changan Deepal S05 trasera | 36.422 € | 33.748 € | −2.674 € (7,3 %) | Cambio de tarifa |
| 03/11/2026 | Renault Twingo E-Tech | 19.862 € | 18.232 € | −1.630 € (8,2 %) | Cambio de tarifa |
| 03/11/2026 | Renault 5 Evolution | 29.827 € | 31.085 € | +1.258 € (4,2 %) | Cambio de tarifa |
| 01/11/2026 | Dacia Spring Extreme | 20.580 € | 18.425 € | −2.155 € (10,5 %) | Corrección nuestra: la lectura automática de dacia.es daba 20.580 €; tarifa de km77 (marzo de 2026), igual criterio que el Expression |
| 31/10/2026 | Hyundai Ioniq 5 Light 63 kWh | 34.160 € | 44.670 € | +10.510 € (30,8 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos un precio con descuento |
| 31/10/2026 | Renault Scenic E-Tech Techno 87 kWh | 35.340 € | 45.085 € | +9.745 € (27,6 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos un precio con descuento |
| 31/10/2026 | Volkswagen ID.3 Neo Life 52 kWh | 28.750 € | 35.800 € | +7.050 € (24,5 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos un precio con descuento |
| 31/10/2026 | Ford Puma Gen-E | 28.804 € | 35.108 € | +6.304 € (21,9 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos el precio con descuento |
| 31/10/2026 | Nissan Leaf Engage 52 kWh | 31.275 € | 37.080 € | +5.805 € (18,6 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos un precio con descuento |
| 31/10/2026 | Xpeng G6 RWD Long Range | 51.583 € | 47.083 € | −4.500 € (8,7 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Peugeot e-3008 Allure 73 kWh | 43.260 € | 47.430 € | +4.170 € (9,6 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos el precio con descuento |
| 31/10/2026 | Leapmotor B05 ProMax | 26.848 € | 30.900 € | +4.052 € (15,1 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos un precio con descuento |
| 31/10/2026 | Volkswagen ID. Polo Life | 31.175 € | 35.070 € | +3.895 € (12,5 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos el precio con descuento |
| 31/10/2026 | Nissan Micra Acenta 40 kWh | 25.950 € | 29.100 € | +3.150 € (12,1 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos un precio con descuento |
| 31/10/2026 | Lancia Ypsilon Standard 156 CV | 32.125 € | 34.500 € | +2.375 € (7,4 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos el precio con descuento |
| 31/10/2026 | Skoda Enyaq 85 | 50.190 € | 47.880 € | −2.310 € (4,6 %) | Corrección nuestra: versión actual: Enyaq 85 Selection |
| 31/10/2026 | Renault 5 Five 40 kWh | 23.821 € | 25.085 € | +1.264 € (5,3 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos el precio con descuento |
| 31/10/2026 | Dacia Spring Expression 24 kWh | 16.245 € | 17.225 € | +980 € (6 %) | Corrección nuestra: versión actual: Spring 2026 Expression Electric 70 |
| 31/10/2026 | Ford Explorer Select 210 kW | 49.810 € | 50.658 € | +848 € (1,7 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | BYD Dolphin Comfort 60 kWh | 37.340 € | 36.690 € | −650 € (1,7 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | MG4 Long Range 64 kWh | 37.548 € | 38.190 € | +642 € (1,7 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Leapmotor B03X Pro Life | 24.264 € | 24.900 € | +636 € (2,6 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Renault 4 E-Tech Evolution 40 kWh | 29.900 € | 30.085 € | +185 € (0,6 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Renault 4 E-Tech Iconic 52 kWh | 36.900 € | 37.085 € | +185 € (0,5 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Citroën ë-C3 You | 19.550 € | 19.700 € | +150 € (0,8 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Citroën ë-C4 You | 28.790 € | 28.940 € | +150 € (0,5 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | BYD Dolphin Surf Boost | 24.140 € | 23.990 € | −150 € (0,6 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | BYD Dolphin Surf Active | 19.990 € | 20.140 € | +150 € (0,8 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Peugeot e-308 Style 156 CV | 38.420 € | 38.540 € | +120 € (0,3 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Volkswagen ID.4 Pro | 40.820 € | 45.148 € | +4.328 € (10,6 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Skoda Elroq 50 | 36.670 € | 34.173 € | −2.497 € (6,8 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Tesla Model 3 RWD | 34.575 € | 36.990 € | +2.415 € (7 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Mini Cooper SE | 33.420 € | 35.640 € | +2.220 € (6,6 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Tesla Model Y Standard | 41.970 € | 40.990 € | −980 € (2,3 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Tesla Model Y Premium AWD | 53.970 € | 52.990 € | −980 € (1,8 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Tesla Model 3 Gran Autonomía RWD | 45.970 € | 44.990 € | −980 € (2,1 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Smart #1 Pure | 37.900 € | 37.050 € | −850 € (2,2 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Zeekr X Long Range | 42.490 € | 42.990 € | +500 € (1,2 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Opel Frontera Electric Edition 54 kWh | 31.200 € | 31.650 € | +450 € (1,4 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Volvo EX30 Essential | 35.800 € | 35.413 € | −387 € (1,1 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Smart #3 Pro | 41.400 € | 41.760 € | +360 € (0,9 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Opel Corsa Electric Edition | 34.900 € | 35.050 € | +150 € (0,4 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Opel Mokka Electric Edition | 37.700 € | 37.850 € | +150 € (0,4 %) | Cambio de tarifa |
| 19/10/2026 | Mercedes-Benz CLA 250+ | 54.710 € | 54.746 € | +36 € (0,1 %) | Cambio de tarifa |
Furgonetas eléctricas (precio sin IVA)
| Fecha | Modelo | Antes | Ahora | Variación | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 190 CV | 39.967 € | 43.930 € | +3.963 € (9,9 %) | Cambio de tarifa |
| 03/11/2026 | Volkswagen ID. Buzz Cargo corto 286 CV | 49.371 € | 49.400 € | +29 € (0,1 %) | Cambio de tarifa |
| 01/11/2026 | Fiat E-Ducato 110 kWh furgón L3H2 | 63.697 € | 53.945 € | −9.752 € (15,3 %) | Corrección nuestra: Sustituye a las versiones de 79 y 47 kWh, retiradas |
| 01/11/2026 | Ford E-Transit Custom 83 kWh | 46.983 € | 44.756 € | −2.227 € (4,7 %) | Corrección nuestra: Sustituye a la versión de 64 kWh, retirada |
| 01/11/2026 | Mercedes-Benz eSprinter Furgón 56 kWh | 48.001 € | 48.565 € | +564 € (1,2 %) | Corrección nuestra: La versión Base ya no se ofrece; precio de la versión PRO (314, techo medio) |
| 31/10/2026 | Fiat E-Doblò Combi M 50 kWh | 25.000 € | 30.250 € | +5.250 € (21 %) | Corrección nuestra: tarifa sin descuentos 36.602 € con IVA; antes figuraba un precio de campaña |
| 31/10/2026 | Toyota Proace City Electric Van L1 | 32.096 € | 28.512 € | −3.584 € (11,2 %) | Corrección nuestra: PVP sin oferta 34.500 € (GX L1) sin IVA |
| 31/10/2026 | Opel Movano Electric L3H2 | 50.500 € | 53.200 € | +2.700 € (5,3 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos el precio del chasis cabina |
| 31/10/2026 | Citroën ë-Jumper 110 kWh | 52.200 € | 53.199 € | +999 € (1,9 %) | Corrección nuestra: precio del furgón L3H2 (antes, el «desde» de la gama) |
| 31/10/2026 | Mercedes-Benz eVito Furgón 112 60 kWh | 55.928 € | 56.428 € | +500 € (0,9 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Mercedes-Benz eVito Furgón 129 90 kWh | 60.955 € | 61.455 € | +500 € (0,8 %) | Cambio de tarifa |
| 31/10/2026 | Citroën ë-Jumpy 49 kWh Urban | 38.348 € | 38.499 € | +151 € (0,4 %) | Corrección nuestra: antes mostrábamos el precio del Combi |
Tarifa oficial de la marca, sin campañas ni ayudas. Las campañas de cada marca aparecen aparte en cada ficha. Consulta cómo lo hacemos en la metodología.